Най-високите сгради и съоръжения в България
от Атанас Янев на 15.07.2007
| Обект | Построен през | Вид | Област | Височина (м) |
| Комини в промишлен комплекс Марица Изток |
1977/1980 | Комини | Стара Загора | 325 м |
| Предавател Венец | 1975 | Радио мачта | Шумен | 302 м |
| Предавател Вакарел, Вакарел | 1937 | Радио мачта | София | 215 м |
| ТВ кула Русе, Русе | 1987 | ТВ кула | Русе | 204 м |
| Предавател Калиакра, Калиакра | 1986 | Радио мачти | Добрич | 172 м |
| ТВ кула Снежанка, Пампорово | 1978 | ТВ кула | Смолян | 156 м |
| ТВ кула Добрич | 1978 | ТВ кула | Добрич | 146 м |
| Радиопредавател Шумен | 1962 | Радио мачта | Шумен | 142 м |
| ТВ кула връх Стръмни рид | 1970 | ТВ кула | Кърджали | 130 м |
| ТВ кула Белоградчик | 1979 | ТВ кула | Видин | 125 м |
| Виадукт Бебреш, Автомагистрала Хемус | 1985 | Виадукт | София | 120 м |
| ТВ кула Силистра | 1979 | ТВ кула | Силистра | 117 м |
| ТВ кула Копитото, София | 1985 | ТВ кула | София-град | 108 м |
| ТВ кула София, София | 1959 | ТВ кула | София-град | 106 м |
| Хотел Родина, София | 1981 | Хотел | София-град | 104 м |
| Сграда на КНСБ, София | 1978 | Администрация | София-град | 99 м |
| Хотел Кемпински-Зографски, София | 1978 | Хотел | София-град | 98 м |
| ТВ кула Тутракан | 1979 | ТВ кула | Силистра | 98 м |
| ТВ кула връх Орелек | 1981 | ТВ кула | Благоевград | 96 м |
| Хотел Мираж, Бургас | 2003 | Хотел | Бургас | 95 м |
| Хотел Добруджа, Албена | 1983 | Хотел | Добрич | 91 м |
| Хотел Санкт Петербург, Пловдив | 1986 | Хотел | Пловдив | 88 м |
| ТВ кула Разград | 1978 | ТВ кула | Разград | 88 м |
| Хотел Хемус, София | 1976 | Хотел | София-град | 86 м |
| Дом на строителя, Стара Загора | ? | Администрация | Стара Загора | 85 м |
| ТВ кула Петрохан, връх Зелена глава | 1999 | ТВ кула | Монтана | 84 м |
| Хотел Рига, Русе | 1972 | Хотел | Русе | 84 м |
| Парк-хотел Москва, София | ? | Хотел | София-град | 83 м |
| НДК - Административна сграда, София | 1981 | Администрация | София-град | 82 м |
| ТВ кула Карандила, Сливен | 1976 | ТВ кула | Сливен | 80 м |
| Министерство на транспорта, София | ? | Администрация | София-град | 80 м |
| Мост при км 48, Автомагистрала Хемус | 1999 | Мост | София | 78 м |
| Хотел Принцес, София | 1977 | Хотел | София-град | 74 м |
| ТВ кула, Бургас | 1993 | ТВ кула | Бургас | 72 м |
| Паметник на Бузлуджа, Стара Загора | 1981 | Паметник | Стара Загора | 70 м |
| ТВ кула връх Шейновец | 1997 | ТВ кула | Хасково | 70 м |
| Хотел Плиска, София | 1969 | Хотел | София-град | 70 м |
| ТВ кула връх Ботев | 1966 | ТВ кула | Пловдив | 66 м |
| ТВ кула Варна | 1966 | ТВ кула | Варна | 52 м |
| Аспарухов мост, Варна | 1976 | Мост | Варна | 50 м |
Данните са взети от wikipedia
А долните са Топ25 небостъргача в света ![]()
Впечатляващи височини
| Класи- ране |
Небостъргач | Град | Държава | Височина |
Брой етажи | Площ (хил. m²) |
В експлоа- тация от (г.) |
| 1 | Тайпе | Тайван | 509 | 101 | 413 | 2004 | |
| 2 | Куала Лампур | Малайзия | 452 | 88 | 198 | 1998 | |
| 5 | Шанхай | Китай | 421 | 88 | 278 | 1998 | |
| 7 | Гуанджоу | Китай | 391 | 80 | 205 | 1997 | |
| 9 | Ню Йорк | САЩ | 381 | 102 | 209 | 1931 | |
| 11 | Хонг Конг | Китай | 367 | 72 | 135 | 1990 | |
| 13 | Каосиунг | Тайван | 348 | 85 | ? | 1997 | |
| 15 | Хонг Конг | Китай | 346,0 | 73 | 130 | 1998 | |
| 17 | Шимао Интърнешънъл Плаза | Шанхай | Китай | 333 | 60 | 170 | 2006 |
| 19 | Пхенян | Северна Корея | 330 | 105 | 360 | 1992 | |
| 21 | Дубай | ОАЕ | 321 | 60 | ? | 1999 | |
| 23 | Нина Тауър I | Хонг Конг | Китай | 318,8 | 80 | ? | 2006 |
| 25 | Лос Анджелис | САЩ | 310,3 | 73 | 133 | 1990 |




абси
хаха, не съм в списъка защото не са ме виждали надървен:)
07.15.07 19:27
d1sc0_c1t1z3n
Аз като легна по гръб наиш какъв небостъргач правя. Мога да играя слънчев часовник, видим от космоса
07.16.07 11:26